의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
비급여 항목표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | ||||||
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
CZ3940000 | 검사료 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사[현장검사] | FLU-N | 25,000 | ||
EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | PWV | 30,000 | |||
EA0020000 | 진정내시경 | Ⅱ(위 수면료) | sed05 | 50,000 | ||
EA0030000 | Ⅲ(대장 수면료) | sed7 | 70,000 | |||
위+대장 수면료 | sed12 | 120,000 |
영상 진단료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
초음파 | ||||||
EB4140000 | 초음파 검사료 | 두경부(경부 초음파) | 갑상선·부갑상선 | UT | 30,000 | |
갑상선·부갑상선 포함한 경부 | UN7 | 70,000 | ||||
EB4210000 | 유방.액와부 초음파 | 유방초음파(양측) | SONO8 | 80,000 | ||
EB4410000 | 복부 | 상복부(비뇨기계 포함) | SONO7 | 70,000 | ||
EB4450001 | 서혜부 | SONO5-1 | 50,000 | |||
EB4480001 | 복부(비뇨기계 초음파) | 신장·부신·방광(상복부 포함) | SONO7-1 | 70,000 | ||
EB4820000 | 두개외 혈관 도플러 초음파 | 경동맥 | UC7 | 70,000 | ||
갑상선+복부 초음파 | SONO10-1 | 100,000 | ||||
HE1010001 | 자기공명영상진단료 (MRI 기본검사) | 뇌 | 일반 | MRI BRAIN | 350,000 | |
BRAIN MRI+MRA | 일반 | MRI/MRA | 700,000 | |||
조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI/MRA +MRI(CE)15 | 850,000 | ||||
HE1090000 | 척추-경추 | 일반 | MRI C-S | 350,000 | ||
HE1100000 | 척추-흉추 | 일반 | MRI T-S | 350,000 | ||
HE1110000 | 척추-요천추 | 일반 | MRI L-S | 350,000 | ||
HE1130000 | 척추-전척추 | 일반 | MRI 1 | 800,000 | ||
HE1150000 | 근골격계-견관절 | 일반 | MRI SHOULD | 350,000 | *편측수가 | |
HE1160000 | 근골격계-주관절 | 일반 | MRI ELBOW | 350,000 | *편측수가 | |
HE1170000 | 근골격계-수관절 | 일반 | MRI WRIST | 350,000 | *편측수가 | |
HE1180000 | 근골격계-고관절 | 일반 | MRI HIP | 350,000 | ||
HE1200000 | 근골격계-슬관절 | 일반 | MRI KNEE | 350,000 | *편측수가 | |
HE1210000 | 근골격계-발목관절 | 일반 | MRI ANKLE | 350,000 | *편측수가 | |
HE1220000 | 근골격계(관절 외 상지) | 일반 | MRI HUMERU | 350,000 | *편측수가 | |
HE1230000 | 근골격계(관절 외 하지) | 일반 | MRI FEMUR | 350,000 | *편측수가 | |
HE1260001 | 흉부-유방 | 일반 | MRBR | 350,000 | ||
HE1270001 | 복부-복부 | 일반 | MRI ABD | 350,000 | ||
HE1280001 | 복부-골반 | 일반 | MRI PELVIS | 350,000 | ||
HE1340001 | 복부-전립선 | 일반 | MRI PROSTA | 350,000 | ||
HE1350001 | 혈관-뇌혈관 | 일반 | MRA | 350,000 | ||
복부(간 or 췌장) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI+ MRI(CE)25 | 600,000 | |||
그 외 부위 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI+ MRI(CE)15 | 500,000 | |||
흉부 Chest | Low dose CT | 저선량CT | C59 | 100,000 | ||
MRI 특수(확산) | ||||||
HF1010000 | 자기공명영상진단료 (MRI 특수검사) | 확산(DIFFUSION) | PELVIS(골반) | MRI P1 | 100,000 | |
PROSTATE(전립선) | MRI P2 | 100,000 | ||||
BREAST(유방) | MRBRD | 100,000 | ||||
LIVER(간) | MRI P3 | 150,000 | ||||
PANCREAS(췌장) | MRPAN | 150,000 | ||||
영상 진단료 | 골밀도 검사 | BMD | bmd3 | 30,000 | ||
유방 검사 | 3D MAMMO_tomo | CAD_3D | 33,000 |
치료재료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
BM0003EE | 치료재료 | 유방생검용 | MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13) | Elite BX | 300,000 |
예방접종 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
3Z5200301 | 예방접종료 | 대상포진 | 스카이조스터주 | V30 | 130,000 | |
3Z5200303 | 싱그릭스주 | V40 | 250,000 | *1회당 | ||
3Z5201003 | 사람유두종바이러스감염증 | 가다실9프리필드시린지 | V29 | 210,000 | *1회당 | |
3Z5201502 | Td(파상풍,디프테리아) | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | V16.1 | 30,000 | ||
3Z5201602 | Tdap(파상풍,디프테라아,백일해) | 아다셀주 | V16.0 | 50,000 | ||
3Z5201701 | 폐렴구균 | 프리베나13주 | V27 | 130,000 | ||
3Z5202008 | A형 간염 | 박타프리필드시린지1.0mL | V35 | 80,000 | *1회당 | |
3Z5202108 | B형 간염 | 유박스비 프리필드주1.0mL | V03 | 15,000 | *1회당 |
약제비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
642202361 | 약제비 | 해독제 | 플루닐주사 | 833-1 | 30,000 | |
위내점액 제거 | 엔도나제산 | Endonase | 5,000 | |||
대장내시경 하제 | 오라팡(28정) | 50000 | 35,000 | |||
주사료 | 영양제(비타민수액) | 30000~50000 |
제증명수수료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | P | 10,000 | |
PDZ010001 | 건강 | DO05 | 20,000 | |||
대장용종 | P.1 | 10,000 | ||||
PDE010001 | 영문진단서 | 일반 | DO01 | 20,000 | ||
PDZ090004 | 진료확인서 | 진료(통원) | DO16 | 2,000 | ||
PDZ010003 | 채용 신체검사서 | 공무원 | P1 | 40,000 | ||
PDZ010004 | 일반 | P2 | 30,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | p.p | 1,000 | ||
PDZ110102 | 6매 이상 | 70824 | 100 | |||
PDZ110004 | 진료기록영상 | CD(X-RAY) | CD5 | 5,000 | ||
CD(CT) | CD10 | 10,000 | ||||
PDZ110005 | DVD | CD20 | 20,000 | |||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 일반 진단서 사본 | DO02 | 1,000 | ||
진료소견서 | 소견서 | p-1 | 10,000 | |||
건강건짐결과서 추가 발행 | 1,000 |
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항
또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
비급여 항목표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | ||||||
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
CZ3940000 | 검사료 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사[현장검사] | FLU-N | 25,000 | ||
EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | PWV | 30,000 | |||
EA0020000 | 진정내시경 | Ⅱ(위 수면료) | sed05 | 50,000 | ||
EA0030000 | Ⅲ(대장 수면료) | sed7 | 70,000 | |||
위+대장 수면료 | sed12 | 120,000 |
영상 진단료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
초음파 | ||||||
EB4140000 | 초음파 검사료 | 두경부(경부 초음파) | 갑상선·부갑상선 | UT | 30,000 | |
갑상선·부갑상선 포함한 경부 | UN7 | 70,000 | ||||
EB4210000 | 유방.액와부 초음파 | 유방초음파(양측) | SONO8 | 80,000 | ||
EB4410000 | 복부 | 상복부(비뇨기계 포함) | SONO7 | 70,000 | ||
EB4450001 | 서혜부 | SONO5-1 | 50,000 | |||
EB4480001 | 복부(비뇨기계 초음파) | 신장·부신·방광(상복부 포함) | SONO7-1 | 70,000 | ||
EB4820000 | 두개외 혈관 도플러 초음파 | 경동맥 | UC7 | 70,000 | ||
갑상선+복부 초음파 | SONO10-1 | 100,000 | ||||
HE1010001 | 자기공명영상진단료 (MRI 기본검사) | 뇌 | 일반 | MRI BRAIN | 350,000 | |
BRAIN MRI+MRA | 일반 | MRI/MRA | 700,000 | |||
조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI/MRA +MRI(CE)15 | 850,000 | ||||
HE1090000 | 척추-경추 | 일반 | MRI C-S | 350,000 | ||
HE1100000 | 척추-흉추 | 일반 | MRI T-S | 350,000 | ||
HE1110000 | 척추-요천추 | 일반 | MRI L-S | 350,000 | ||
HE1130000 | 척추-전척추 | 일반 | MRI 1 | 800,000 | ||
HE1150000 | 근골격계-견관절 | 일반 | MRI SHOULD | 350,000 | *편측수가 | |
HE1160000 | 근골격계-주관절 | 일반 | MRI ELBOW | 350,000 | *편측수가 | |
HE1170000 | 근골격계-수관절 | 일반 | MRI WRIST | 350,000 | *편측수가 | |
HE1180000 | 근골격계-고관절 | 일반 | MRI HIP | 350,000 | ||
HE1200000 | 근골격계-슬관절 | 일반 | MRI KNEE | 350,000 | *편측수가 | |
HE1210000 | 근골격계-발목관절 | 일반 | MRI ANKLE | 350,000 | *편측수가 | |
HE1220000 | 근골격계(관절 외 상지) | 일반 | MRI HUMERU | 350,000 | *편측수가 | |
HE1230000 | 근골격계(관절 외 하지) | 일반 | MRI FEMUR | 350,000 | *편측수가 | |
HE1260001 | 흉부-유방 | 일반 | MRBR | 350,000 | ||
HE1270001 | 복부-복부 | 일반 | MRI ABD | 350,000 | ||
HE1280001 | 복부-골반 | 일반 | MRI PELVIS | 350,000 | ||
HE1340001 | 복부-전립선 | 일반 | MRI PROSTA | 350,000 | ||
HE1350001 | 혈관-뇌혈관 | 일반 | MRA | 350,000 | ||
복부(간 or 췌장) | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI+ MRI(CE)25 | 600,000 | |||
그 외 부위 | 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | MRI+ MRI(CE)15 | 500,000 | |||
흉부 Chest | Low dose CT | 저선량CT | C59 | 100,000 | ||
MRI 특수(확산) | ||||||
HF1010000 | 자기공명영상진단료 (MRI 특수검사) | 확산(DIFFUSION) | PELVIS(골반) | MRI P1 | 100,000 | |
PROSTATE(전립선) | MRI P2 | 100,000 | ||||
BREAST(유방) | MRBRD | 100,000 | ||||
LIVER(간) | MRI P3 | 150,000 | ||||
PANCREAS(췌장) | MRPAN | 150,000 | ||||
영상 진단료 | 골밀도 검사 | BMD | bmd3 | 30,000 | ||
유방 검사 | 3D MAMMO_tomo | CAD_3D | 33,000 |
치료재료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
BM0003EE | 치료재료 | 유방생검용 | MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13) | Elite BX | 300,000 |
예방접종 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
3Z5200301 | 예방접종료 | 대상포진 | 스카이조스터주 | V30 | 130,000 | |
3Z5200303 | 싱그릭스주 | V40 | 250,000 | *1회당 | ||
3Z5201003 | 사람유두종바이러스감염증 | 가다실9프리필드시린지 | V29 | 210,000 | *1회당 | |
3Z5201502 | Td(파상풍,디프테리아) | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | V16.1 | 30,000 | ||
3Z5201602 | Tdap(파상풍,디프테라아,백일해) | 아다셀주 | V16.0 | 50,000 | ||
3Z5201701 | 폐렴구균 | 프리베나13주 | V27 | 130,000 | ||
3Z5202008 | A형 간염 | 박타프리필드시린지1.0mL | V35 | 80,000 | *1회당 | |
3Z5202108 | B형 간염 | 유박스비 프리필드주1.0mL | V03 | 15,000 | *1회당 |
약제비 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
642202361 | 약제비 | 해독제 | 플루닐주사 | 833-1 | 30,000 | |
위내점액 제거 | 엔도나제산 | Endonase | 5,000 | |||
대장내시경 하제 | 오라팡(28정) | 50000 | 35,000 | |||
주사료 | 영양제(비타민수액) | 30000~50000 |
제증명수수료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 원내코드 | 수가 | 비고 | |||
코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | |||
PDZ010000 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | P | 10,000 | |
PDZ010001 | 건강 | DO05 | 20,000 | |||
대장용종 | P.1 | 10,000 | ||||
PDE010001 | 영문진단서 | 일반 | DO01 | 20,000 | ||
PDZ090004 | 진료확인서 | 진료(통원) | DO16 | 2,000 | ||
PDZ010003 | 채용 신체검사서 | 공무원 | P1 | 40,000 | ||
PDZ010004 | 일반 | P2 | 30,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | p.p | 1,000 | ||
PDZ110102 | 6매 이상 | 70824 | 100 | |||
PDZ110004 | 진료기록영상 | CD(X-RAY) | CD5 | 5,000 | ||
CD(CT) | CD10 | 10,000 | ||||
PDZ110005 | DVD | CD20 | 20,000 | |||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 일반 진단서 사본 | DO02 | 1,000 | ||
진료소견서 | 소견서 | p-1 | 10,000 | |||
건강건짐결과서 추가 발행 | 1,000 |
주소 : 대전광역시 유성구 계룡로 92 CJ나인파크3층
대표전화 : 042-825-6088, 042-825-6446
팩스 : 042-824-2167
사업자번호 : 314-91-93196
주소 : 대전광역시 유성구 계룡로 92 CJ나인파크3층(유성온천역 4번출구)
대표전화 : 042-825-6088, 042-825-6446 | 팩스 : 042-824-2167 | 사업자번호 : 314-91-93196